「経営とIT」戦略、大学における教育・研究・経営のDX
大阪大学OUDX推進室 副室長・教授(兼 サイバーメディアセンター教授、情報推進本部 教授)。大阪大学のDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進リーダーとして、大学全体の教育・研究・経営のDXに従事。
新日本製鐵(現 日本製鉄)入社後、約30年間のIT業界のベンダー・ユーザ企業両方での実務経験を踏まえた、「経営とIT」戦略の理論研究と実践に取り組んでいる。早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程 単位取得満了。経営情報学会、日本経営学会、組織学会、教育システム情報学会 会員。
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | DX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
インフラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
モビリティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
生産・製造 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
経営 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
ヘルスケア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
流通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
金融 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
横にスクロールします→→