包括的なシステムデザインを研究
持続可能な社会とビジネスのシステムを研究。具体的には、空飛ぶクルマ、グローバルサプライチェーン、先進都市構造などの応用に対して社会・技術・経済学的アプローチを用いている。社会調査、モデリング&シミュレーション、産業連関分析、ゲーミフィケーション、システムズエンジニアリングなどの手法を用いて包括的なシステムデザインを研究している。
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | ゲーミフィケーション | イノベーションマネジメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 〇 | 〇 | ◎ | |||||||||||||
インフラ | ||||||||||||||||
モビリティ | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||
生産・製造 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
経営 | 〇 | |||||||||||||||
ヘルスケア | ||||||||||||||||
流通 | ||||||||||||||||
金融 |
横にスクロールします→→