生体情報や健康関連情報のデータ分析が専門
生体情報や健康関連情報のデータ分析が専門です。教育や医療のフィールドを念頭に、データを如何に取得するか、どのように分析するか、結果を如何に解釈するか、健康リスクの評価や予防介入にどのように活かすか、といった問題について、生理測定、信号処理、モデリング、統計解析などの立場からの研究を行っています。
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | ||||||||||||||
インフラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
モビリティ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
生産・製造 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
経営 | ||||||||||||||
ヘルスケア | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||
流通 | ||||||||||||||
金融 |
横にスクロールします→→