システム最適化およびシステムシミュレーション・モデリング技術に関する理論,およびその生産・物流・社会システムへの適用など.
システム最適化およびシステムシミュレーション・モデリング技術に関する理論,およびその生産・物流・社会システムへの適用など.
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | ||||||||||||||
インフラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
モビリティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
生産・製造 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
経営 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||
ヘルスケア | 〇 | |||||||||||||
流通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
金融 |
横にスクロールします→→