主な研究領域はデータによる経営・社会分析と、経営・社会シミュレーションの連携
データによる経営・社会分析と、経営・社会シミュレーションの連携を主な研究領域としている。人工知能および進化計算、機械学習、エージェントベースモデルを用いたビジネスモデルの構築や、ゲーミングモデルを用いた人の意思決定と仮説推論の研究に興味を持つ。
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | |||||||||
インフラ | 〇 | ◎ | ||||||||||||
モビリティ | 〇 | ◎ | ||||||||||||
生産・製造 | 〇 | 〇 | ◎ | |||||||||||
経営 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | |
ヘルスケア | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
流通 | 〇 | 〇 | ◎ | |||||||||||
金融 | 〇 | 〇 | ◎ |
横にスクロールします→→