社会学・社会情報学を核として、AI技術やデジタル技術が世界をどのように変容させつつあるかを、統合知によって明らかにすることをめざしています。
社会学、社会情報学、メディア論、計算社会科学などを専門とし、データ分析をベースとしつつ、歴史や文化、思想などにも目配りしながら、AI技術やデジタル技術と社会の相互作用を、統合知によって明らかにすることをめざしています。日本学術会議会員、日本社会学会常務理事、社会学系コンソーシアム理事長、社会情報学会副会長、数理社会学会副会長、情報通信学会副会長、計画行政学会副会長など歴任。現在は計算社会科学会会長など。著書論文多数。
横にスクロールします→→
人工知能 | 制御 | 最適化 | モデリング | システム工学 | ネットワーク | スケジューリング | 品質管理・信頼性 | 金融工学 | 経営工学 | データ科学 | センサー | 医療・生物工学 | シミュレーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | ||||||||||||||
インフラ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
モビリティ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
生産・製造 | ||||||||||||||
経営 | ||||||||||||||
ヘルスケア | ||||||||||||||
流通 | ||||||||||||||
金融 | ||||||||||||||
社会 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
情報・メディア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
横にスクロールします→→